Serviceleitstand
Letzter Sync: 2026-06-06T16:41:13.796340657
Offen gesamt
230
Uberfällig
400
Ohne Termin
288d
Alter
21
Neu (7 Tage)
734
Neue Mails
Jahresleistung
Lade Live-Daten aus Oracle …Reklamationen abgeschlossen
–
Montagen (ohne D&L)
–
D&L
Garagenrenovierungen
–
Nach Priorität
Altersverteilung
Nach Status
| Aufgenommen | 9 | |
| Klärung | 46 | |
| Berechtigt | 429 | |
| Eingeteilt | 173 |
Nach Reklamationstyp
| TEMP/REG | 266 | |
| FREMD | 166 | |
| EGAL | 103 | |
| BESTELLU | 30 | |
| REGEN | 28 | |
| Unbekannt | 25 | |
| GEBLOCKT | 23 | |
| Unbekannt | 6 |
Top 15 — Dringendste Reklamationen
| Score | Nr. | Prio | Status | Typ | Hinweis | PLZ/Ort | Alter | Geplant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 24037 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 24-10-23 TPV hinteres GRG-Teil, Rissbildung und Rostfleck Boden - ab 25.08.25 | 86655 Harburg | 584 Tage | 2025-10-13 |
| 260 | 24321 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 23-02-03 Dachbeschichtung, Dachklebeband u. Innenanstrich löst sich | 95237 Weißdorf | 533 Tage | 2025-09-10 |
| 260 | 25114 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 25-07-16 Putzabplatzung inne Carport an der Decke | 92367 Pilsach-Eschertshofen | 313 Tage | 2025-10-24 |
| 260 | 25247 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 17-09-25 Putzabplatzung im Sturzbereich bei drei Garagen | 4407 Dietach | 328 Tage | 2025-09-22 |
| 260 | 25474 | A | Berechtigt | REGEN | ??-??-?? Bitumen, Attika - schnellstmöglich! | 85368 Moosburg | 211 Tage | 2026-03-26 |
| 260 | 25949 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 25-05-13 Sammelreklamation | 99091 Erfurt | 100 Tage | 2026-03-09 |
| 260 | 25951 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 25-05-13 Sammelreklamation | 99091 Erfurt | 100 Tage | 2026-03-09 |
| 260 | 23520 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 20-12-09 Frontplatte undicht | 91560 Heilsbronn-Weißenbronn | 254 Tage | 2025-10-14 |
| 260 | 23511 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 20-08-25 Roststellen innen Wandbereich | 95478 Kemnath | 274 Tage | 2025-11-05 |
| 260 | 23510 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 24-11-29 Baustellenbesichtigung - 3 TAGE VORLAUF!! | 86356 Neusäß | 334 Tage | 2025-10-27 |
| 260 | 23509 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 21-03-17 wasserf. Wandriss - DRINGEND !!! | 71566 Althütte | 254 Tage | 2026-05-05 |
| 260 | 23409 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 22-05-31 Torantrieb defekt, Deckenriss | 73460 Hüttlingen | 375 Tage | 2026-03-19 |
| 260 | 23408 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 21-03-10 Putzriss | 01109 Dresden | 379 Tage | 2025-10-14 |
| 260 | 23407 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 19-12-13 3x Schweißbahnen | 91330 Eggolsheim | 374 Tage | 2025-11-06 |
| 260 | 23391 | A | Berechtigt | TEMP/REG | 22-12-16 Sammelreklamation - Bitumenschweißbahnen | 92364 Deining | 418 Tage | 2025-09-22 |
Uberfällige Reklamationen
| Nr. | Prio | Status | Hinweis | Geplant | Uberfällig |
|---|---|---|---|---|---|
| 8071 | – | Aufgenommen | – | 2016-08-16 | 3581 Tage |
| 870 | – | Aufgenommen | – | 2022-06-28 | 1439 Tage |
| 22454 | C | Klärung | 11-02-21 Schwingtor PÖLLING | 2024-07-24 | 682 Tage |
| 23059 | A | Klärung | 23-07-?? Abdeckung Stormanschluss fehlt, Wartungsfuge unsauber, Bodenlöcher | 2024-09-06 | 638 Tage |
| 23591 | A | Klärung | 22-12-16 Torantrieb defekt | 2024-09-11 | 633 Tage |
| 3637 | B | Berechtigt | div. Mängel | 2024-09-16 | 628 Tage |
| 23992 | A | Klärung | 18-08-28 wasserführende Deckenrisse, Dachgully undicht | 2024-11-04 | 579 Tage |
| 20163 | A | Klärung | 22-09-21 Leisten + Attika-Abdeckung montieren, Fertigstellung Carport | 2024-11-08 | 575 Tage |
| 22074 | C | Klärung | 13-07-01 Torwartung 2025 SOMMER/HERBST 2025 !!! | 2024-11-14 | 569 Tage |
| 23203 | C | Klärung | 20-04-08 Abplatzungen, Risse, Blech, Entwässerungsrohr | 2025-04-14 | 418 Tage |